Барабанные сушилки
Профессиональные: Fav DA, DAM, SD
Серии: "Fav DA", "DAM", "SD"
Серия-тип | Favor.it DA9 | DAM6 | DAMC6 | DAM6HP |
---|---|---|---|---|
Загрузка | 8-9 | 7 кг | 7 кг | 7 кг |
Нагрев | электрический + газ | электрический | электрический | электрический |
Электропитание | 1×220-240V 50/60Hz | 1×230V 50Hz 3×400V 50Hz | 1×230V 50Hz 3×400V 50Hz | 1×230V 50Hz 3×400V 50Hz |
Мощность эл. нагрева | 5 кВт | 3 кВт | 3 кВт | 3 кВт |
Вес нетто | 57 кг | 39 кг | 39 кг | 39 кг |
Диаметр дверей | 597 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм |
Размеры нетто В×Ш×Г | 1097×683×711 | 850×595×595 | 850×595×595 | 850×595×595 |
Серия-тип | DAM9 | DAMS9 | SD205 |
---|---|---|---|
Загрузка | 8,5 кг | 8,5 кг | 11 кг |
Нагрев | электрический, газ | электрический, газ | электрический |
Электропитание | 1×220-240V 50/60Hz 3×380-400V 50/60Hz | 1×220-240V 50/60Hz 3×380-400V 50/60Hz | 1×220-240V/50Hz |
Мощность эл. нагрева | 5-6 кВт | 5-6 кВт | 5,4 кВт |
Вес нетто | 57 кг | 57 кг | 59,4 кг |
Диаметр дверей | 523 мм | 523 мм | |
Размеры нетто В×Ш×Г | 1092×683×711 | 914×683×711 | 983×686×764 |
Промышленные: Fav T, T
СЕРИИ "Fav T", "T"
Серия-тип | Favor.it T100 | Favor.it T130 | T9 | T11 |
---|---|---|---|---|
Загрузка | 10 кг | 13 кг | 9 кг | 11 кг |
Нагрев | электрический | электрический | электрический, газ | электрический, газ, пар |
Электропитание | 3×380-415V+N 50/60Hz | 3×380-415V+N 50/60Hz | 3×220-240V 50Hz 3×380-415V 50/60Hz | 3×220-240V 50Hz 3×380-415V 50/60Hz |
Мощность эл. нагрева | 14 кВт | 14 кВт | 9-12 кВт | 13,5 кВт |
Вес нетто | 150 кг | 165 кг | 170 кг | 230 кг |
Диаметр дверей | 590 мм | 590 мм | 600 мм | 600 мм |
Размеры нетто В×Ш×Г | 1430x835x700 | 1550x870x840 | 1465×795×815 | 1680×795×1070 |
Серия-тип | T13 | ТAMS13 | T13/13 | T16 |
---|---|---|---|---|
Загрузка | 13 кг | 2x13 кг | 13 кг | 16 кг |
Нагрев | электрический, газ, пар | электрический, газ, пар | электрический, газ | электрический, газ, пар |
Электропитание | 3×220-240V 50Hz 3×380-415V 50/60Hz | 3×220-240V 50Hz 3×380-415V 50/60Hz | 3×220-240V 50Hz 3×380-415V 50/60Hz | 3×220-240V 50Hz 3×380-415V 50/60Hz |
Мощность эл. нагрева | 18 кВт | 2x18 кВт | 18 кВт | 24 кВт |
Вес нетто | 250 кг | 370 кг | 185 кг | 250 кг |
Диаметр дверей | 600 мм | 2x600 мм | 600 мм | 600 мм |
Размеры нетто В×Ш×Г | 1680×795×1160 | 2030×795×1240 | 1075×795×1240 | 1680×795×1280 |
Серия-тип | T24 | T35 |
---|---|---|
Загрузка | 24 кг | 35 кг |
Нагрев | электрический, газ, пар | электрический, газ, пар |
Электропитание | 3×220-240V 50Hz 3×380-400V 50/60Hz | 3×220-240V 50Hz 3×380-400V 50/60Hz |
Мощность эл. нагрева | 30/36 кВт | 36/48 кВт |
Вес нетто | 275 кг | 305 кг |
Диаметр дверей | 810 мм | 810 мм |
Размеры нетто В×Ш×Г | 1975×965×1270 | 1975×965×1490 |
Промышленные с тепловым насосом: T-HP
СЕРИЯ "T-HP"
Серия-тип | Favor.it T100 | Favor.it T130 | T9 | T11 |
---|---|---|---|---|
Загрузка | 10 кг | 13 кг | 9 кг | 11 кг |
Нагрев | электрический | электрический | электрический, газ | электрический, газ, пар |
Электропитание | 3×380-415V+N 50/60Hz | 3×380-415V+N 50/60Hz | 3×220-240V 50Hz 3×380-415V 50/60Hz | 3×220-240V 50Hz 3×380-415V 50/60Hz |
Мощность эл. нагрева | 14 кВт | 14 кВт | 9-12 кВт | 13,5 кВт |
Вес нетто | 150 кг | 165 кг | 170 кг | 230 кг |
Диаметр дверей | 590 мм | 590 мм | 600 мм | 600 мм |
Размеры нетто В×Ш×Г | 1430x835x700 | 1550x870x840 | 1465×795×815 | 1680×795×1070 |
Серия-тип | T13 | ТAMS13 | T13/13 | T16 |
---|---|---|---|---|
Загрузка | 13 кг | 2x13 кг | 13 кг | 16 кг |
Нагрев | электрический, газ, пар | электрический, газ, пар | электрический, газ | электрический, газ, пар |
Электропитание | 3×220-240V 50Hz 3×380-415V 50/60Hz | 3×220-240V 50Hz 3×380-415V 50/60Hz | 3×220-240V 50Hz 3×380-415V 50/60Hz | 3×220-240V 50Hz 3×380-415V 50/60Hz |
Мощность эл. нагрева | 18 кВт | 2x18 кВт | 18 кВт | 24 кВт |
Вес нетто | 250 кг | 370 кг | 185 кг | 250 кг |
Диаметр дверей | 600 мм | 2x600 мм | 600 мм | 600 мм |
Размеры нетто В×Ш×Г | 1680×795×1160 | 2030×795×1240 | 1075×795×1240 | 1680×795×1280 |
Серия-тип | T24 | T35 |
---|---|---|
Загрузка | 24 кг | 35 кг |
Нагрев | электрический, газ, пар | электрический, газ, пар |
Электропитание | 3×220-240V 50Hz 3×380-400V 50/60Hz | 3×220-240V 50Hz 3×380-400V 50/60Hz |
Мощность эл. нагрева | 30/36 кВт | 36/48 кВт |
Вес нетто | 275 кг | 305 кг |
Диаметр дверей | 810 мм | 810 мм |
Размеры нетто В×Ш×Г | 1975×965×1270 | 1975×965×1490 |
ТЕХНОЛОГИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СУШКИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Мощность барабанной сушилки с тепловым насосом менее 4кВт.
ИСПАРЕНИЕ
Замкнутый цикл системы не требует подключение к системе вентиляции.
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ
Снижено более чем на 60%.
Эффективность
Меньшая мощность установки не увеличивает цикл сушки белья.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Мощность барабанной сушилки серии «T-HP» с тепловым насосом менее 4кВт. Мощность аналогичной барабанной сушилки серии «T» без теплового насоса 15 - 25 кВт, где увлажнённый горячий воздух выбрасывается в систему вентиляции.
ИСПАРЕНИЕ
При использовании сушилок с замкнутым контуром, нет необходимости в дополнительной системе приточно-вытяжной вентиляции. В отопительный сезон и для предприятий с высокими требованиями к чистоте воздуха, дополнительная экономия за счёт уменьшения затрат на систему подготовки (обогрева, очистки воздуха) приточной вентиляции для помещения прачечного участка.
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ
Сушилки серии «T-HP» с тепловым насосом значительно снизят потребление энергии более чем на 60% по сравнению с обычными сушилками серии «Т».
Эффективность
При неизменной мощности установки, с увеличением объёма загрузки длительность цикла сушки белья увеличивается пропорционально. В зависимости от модели, она колеблется от 36 минут для 9 кг сушилки, до 58 минут для 16 кг сушилки.
ТЕПЛОВОЙ НАСОС
Потребление энергии снижено на 60% за счёт использования теплового насоса (теплообменник с горячим и холодным контуром) и замкнутого цикла системы сушки. Тепло извлекаемое из отработанного воздуха используется повторно. Поскольку 100% отработанного воздуха перерабатывается, первоначальная стоимость вложений уменьшается - нет необходимости устанавливать дополнительную систему приточно-вытяжной вентиляции.
Видео
Промышленные,
большой производительности: D
СЕРИЯ "D"
Серия-тип | D55 | D77 | D90 |
---|---|---|---|
Загрузка | 55 кг | 77 кг | 90 кг |
Нагрев | электрический, пар, газ | электрический, пар, газ | пар, газ |
Электропитание | 1×220-240V 50Hz 3×380-400V 50Hz | 1×220-240V 50Hz 3×380-400V 50Hz | 1×220-240V 50Hz 3×380-400V 50Hz |
Мощность эл. нагрева | 60 кВт | - | - |
Вес нетто | 625 кг | 760 кг/ | 794 кг |
Диаметр дверей | 683 мм | 683 мм | 683 мм |
Размеры нетто В×Ш×Г | 2177×1178×1725 | 2177×1178×1725 | 2390×1350×1948 |